透明導電性スクリーンインキ
ELシリーズ
特徴 |
・スクリ-ン印刷が可能である ・表面抵抗値が低い |
---|---|
用途 | 電極パタ-ン形成(シルクスクリ-ン印刷) |
乾燥条件 | 80~90℃/10分 乾燥 |
特 性
単位 | 特性値 | 備考 | |
---|---|---|---|
試作品名 | ─ | RL-6775 | ─ |
外観 | ─ | 青色液状 | 目視 |
固形分 | % | 5 | ─ |
主溶媒 | ─ | 水/DMSO | ─ |
粘度 | Pa・s | 5.8 | E型粘度計(2rpm) |
構造粘性比 | ─ | 7.8 | 〃 |
体積抵抗率 | Ω・cm | 3.2×10-2 | ロレスタGP |
表面抵抗値 | Ω/□ | 1.2×102 | 〃 |
ウレタン関連
合成ゴム関連
機能性化学品
機能性コーティング剤関連